| dataset name | dataset size | created | last accessed | ruleid |
|---|
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-10T2100.14011710.InDetPhysValMonitoring.28.log.647050141.647050141 | 7.5 GB | Wed Feb 11 04:58:38 UTC 2026 | 1 week ago | DF17551A63F24FD295038C2E47C6ED37 |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-15T2100.14049267.FPGATrackSimConfTools.11_EXT1.647784864.647784864 | 2.9 GB | Mon Feb 16 01:07:17 UTC 2026 | 3 days ago | F280119C1BDA4D65B87D90CCAFE94A54 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-15T2100.14056122.FPGATrackSimConfTools.3_EXT1.647845736.647845736 | 2.5 GB | Mon Feb 16 15:49:29 UTC 2026 | 3 days ago | A1913ABF378A471F8508BFFE1FD4DE41 |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-06T2100.13982338.OverlayTests.36_EXT1.646393625.646393625 | 1.8 GB | Sat Feb 7 00:31:20 UTC 2026 | 1 week ago | E5FA928731954DCC92D0C351B93101D1 |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-13T2100.14039879.Tier0ChainTests.6_EXT1.647562303.647562303 | 1.2 GB | Sat Feb 14 01:41:57 UTC 2026 | 6 days ago | 6C3C8E76AA234E78AA8760C8A19060F8 |
| group.art.atlas.main--HepMC2.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-12T2100.14031314.DigitizationTestsMT.7_EXT1.647439731.647439731 | 893 MB | Fri Feb 13 06:35:54 UTC 2026 | 6 days ago | 169CCFC9043746BB822060970E7EB1F1 |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13978628.TrigInDetValidation.20_EXT1.646323662.646323662 | 730 MB | Fri Feb 6 14:17:03 UTC 2026 | 1 week ago | D24B2228A6AF4FAE9BA3B03514AAAE57 |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-clang19-opt.2026-02-14T2100.14043953.MuonReleaseTestsR4.7.log.647710240.647710240 | 643 MB | Sun Feb 15 04:20:41 UTC 2026 | 5 days ago | 8F3C0D399A474B27AC4D8DE95357FCEF |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-04T2100.13961334.TriggerTest.2_EXT1.646005807.646005807 | 567 MB | Thu Feb 5 00:56:03 UTC 2026 | 2 weeks ago | 2584CC93612C4D13953B3E448C0356E5 |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-10T2100.14011769.DerivationFrameworkJetEtMissART_EXT1.647031316.647031316 | 489 MB | Wed Feb 11 03:24:27 UTC 2026 | 1 week ago | 740A49D8BDC2470285FEA34FAFE90D84 |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-11T2100.14024107.InDetTrackPerfMon.14_EXT1.647294591.647294591 | 192 MB | Thu Feb 12 10:33:42 UTC 2026 | 1 week ago | ACB84F6A535E45ACBE0214364A560D36 |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13978628.DerivationFrameworkEventAugmentationART.4_EXT1.646321240.646321240 | 171 MB | Fri Feb 6 14:09:35 UTC 2026 | 1 week ago | 413A9007A8E54AD8AED38EF75B140307 |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-08T2100.13992969.DerivationFrameworkSMART_EXT1.646614503.646614503 | 160 MB | Mon Feb 9 01:32:57 UTC 2026 | 1 week ago | E402A5992EC343DB972ABBB73151D0CD |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13955526.DerivationFrameworkJetEtMissART_EXT1.645778665.645778665 | 144 MB | Wed Feb 4 10:44:44 UTC 2026 | 2 weeks ago | A7989428C75B48EA9DFD50E76CA8315F |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-07T2100.13987745.InDetPhysValMonitoring.20_EXT1.646526755.646526755 | 104 MB | Sun Feb 8 03:05:26 UTC 2026 | 1 week ago | 16871D8C9A06406B99ACD2FD706F5AE6 |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-clang19-opt.2026-02-09T2100.14001432.DerivationFrameworkSMART_EXT1.646791073.646791073 | 94 MB | Mon Feb 9 23:08:26 UTC 2026 | 1 week ago | 2AB1D989EF284BD788C3901AC4763194 |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-04T2100.13961848.FastChainPileup.6_EXT1.646022260.646022260 | 90 MB | Thu Feb 5 02:37:06 UTC 2026 | 2 weeks ago | 4EEDD19AE44E4EF9BF07D70E0198FC23 |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13952975.InDetPhysValMonitoring.log.645723041.645723041 | 86 MB | Wed Feb 4 05:19:03 UTC 2026 | 2 weeks ago | 081B8686C1004E60BA75DE33FEE8B69D |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-09T2100.14002537.CaloSamplingFractionAnalysis.1_EXT1.646821591.646821591 | 86 MB | Tue Feb 10 03:41:34 UTC 2026 | 1 week ago | F37D6786A4D14ABC9EB951308A02C9F7 |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-07T2100.13990150.CaloSamplingFractionAnalysis.1_EXT1.646562846.646562846 | 83 MB | Sun Feb 8 15:19:37 UTC 2026 | 1 week ago | E58277AE6792483B863765FFCAABE524 |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-09T2100.14002537.DerivationFrameworkLLPART_EXT1.646820514.646820514 | 79 MB | Tue Feb 10 03:33:26 UTC 2026 | 1 week ago | BE111335FDBA4B2394B0BC54B08BA214 |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-12T2100.14033615.ISF_ValidationMT.19_EXT1.647477784.647477784 | 69 MB | Fri Feb 13 11:35:59 UTC 2026 | 1 week ago | 4794930427F948BD8E64BDD16860E0D2 |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13952490.DerivationFrameworkBPhysART_EXT1.645697814.645697814 | 69 MB | Wed Feb 4 01:52:30 UTC 2026 | 2 weeks ago | DC0E9C1B546C44A38B7A1F6F83B26A1A |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-14T2100.14044716.CampaignsARTTests.2_EXT1.647690818.647690818 | 52 MB | Sun Feb 15 01:23:32 UTC 2026 | 5 days ago | 67C431E83E0F4BD191350C1945BFEE23 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-07T2100.13991218.DigitizationTests.8_EXT1.646590490.646590490 | 45 MB | Sun Feb 8 20:57:48 UTC 2026 | 1 week ago | 28451977D4954E18845A37FD10523C2C |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-12T2100.14037116.TriggerTest.1_EXT1.647499632.647499632 | 42 MB | Fri Feb 13 15:44:45 UTC 2026 | 6 days ago | 87752FFBB3B1413CAAC2D746302BC102 |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-12T2100.14030601.DigitizationTests.16_EXT1.647424894.647424894 | 42 MB | Fri Feb 13 03:47:37 UTC 2026 | 1 week ago | 1E888B19BDED4C00B1032BAA8396A488 |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-07T2100.13987991.DerivationFrameworkEgammaART_EXT1.646540099.646540099 | 40 MB | Sun Feb 8 05:13:56 UTC 2026 | 1 week ago | 52061EBA4ED4480887A0BCFF5D83F3B7 |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-13T2100.14041661.DerivationFrameworkFlavourTagART.log.647600333.647600333 | 39 MB | Sat Feb 14 11:54:48 UTC 2026 | 5 days ago | 557C0A1411E749D0AB34E66B7B8E60CD |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-15T2100.14056122.DerivationFrameworkSMART.log.647846572.647846572 | 32 MB | Mon Feb 16 15:59:49 UTC 2026 | 3 days ago | E86BFD5F406A4B91BA3AEC537CA733BF |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc15-opt.2026-02-02T2100.13950134.DerivationFrameworkEgammaART.log.645529200.645529200 | 30 MB | Tue Feb 3 16:28:21 UTC 2026 | 2 weeks ago | 6D8137191389405F82CEBD77342E9010 |
| group.art.atlas.24.0.Athena.x86_64-el9-gcc13-opt.2026-02-11T2100.14021094.ISF_Validation.9_EXT1.647226955.647226955 | 29 MB | Thu Feb 12 01:41:53 UTC 2026 | 1 week ago | ECBD697D66984568B9D0D0F6645CA1E9 |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-04T2100.13961903.DerivationFrameworkEgammaART_EXT1.646016300.646016300 | 28 MB | Thu Feb 5 01:58:06 UTC 2026 | 2 weeks ago | CE683DD3214B46B389DF2A50025CC4ED |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13973630.DerivationFrameworkMuonsART_EXT1.646236816.646236816 | 24 MB | Fri Feb 6 01:40:22 UTC 2026 | 2 weeks ago | 63F7D55454A54984953B0E8FB1BA2709 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-12T2100.14037116.DerivationFrameworkJetEtMissART_EXT1.647502232.647502232 | 22 MB | Fri Feb 13 16:03:58 UTC 2026 | 6 days ago | 39B2F770982F4467B2F7F54AE4911A54 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-12T2100.14037116.DerivationFrameworkPhysicsValidationART.log.647501550.647501550 | 18 MB | Fri Feb 13 15:59:13 UTC 2026 | 6 days ago | 1CB2D0F1BB7A4E2CB148B73C123F9593 |
| group.art.atlas.main--HepMC2.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-15T2100.14050408.DerivationFrameworkPhysicsValidationART.log.647807903.647807903 | 18 MB | Mon Feb 16 05:48:13 UTC 2026 | 4 days ago | B2700DF7BB7940B3A390FEA08E811601 |
| group.art.atlas.main--containerized.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-15T2100.14052962.DerivationFrameworkFlavourTagART.log.647830186.647830186 | 16 MB | Mon Feb 16 12:39:55 UTC 2026 | 3 days ago | 2066D86EE7C849EF80CBC76861BB6CD1 |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-14T2100.14044887.DerivationFrameworkTriggerART.log.647697789.647697789 | 13 MB | Sun Feb 15 02:27:24 UTC 2026 | 5 days ago | 6A46AFF79ECB4DBCAB075821480A14B1 |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-04T2100.13965028.DerivationFrameworkJetEtMissART.log.646070787.646070787 | 13 MB | Thu Feb 5 10:27:18 UTC 2026 | 2 weeks ago | 1B3551C0E45E42B19E4DAF189CB9911D |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-clang19-opt.2026-02-04T2100.13960969.DerivationFrameworkTrainsART.log.645985545.645985545 | 12 MB | Wed Feb 4 22:52:52 UTC 2026 | 2 weeks ago | B4FDB6EFC0374BE589749ECD315BC934 |
| group.art.atlas.main--HepMC2.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-11T2100.14021865.DerivationFrameworkTrainsART.log.647258404.647258404 | 12 MB | Thu Feb 12 04:46:34 UTC 2026 | 1 week ago | 1F54F27D221743E19B770AF7789E41DC |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13955526.DerivationFrameworkLLJART.log.645778461.645778461 | 12 MB | Wed Feb 4 10:43:10 UTC 2026 | 2 weeks ago | ED6DD24AA23A4CD6A402EE9FEE1913BB |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-16T2100.14058961.DerivationFrameworkEgammaART.log.647939567.647939567 | 11 MB | Tue Feb 17 01:01:24 UTC 2026 | 3 days ago | BC407E2CD3A845C1A0F8BDBFF4CBEEA3 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13959335.TrfTestsARTPlots.6.log.645855463.645855463 | 11 MB | Wed Feb 4 17:00:14 UTC 2026 | 2 weeks ago | 61A3534DC4E649448DB2987A2635E26A |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-01T2100.13940963.DerivationFrameworkTriggerART_EXT1.645598778.645598778 | 9.7 MB | Tue Feb 3 19:05:56 UTC 2026 | 2 weeks ago | E6410F96B5D945FDA520C476C960C3CA |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-11T2100.14021258.DerivationFrameworkPhysicsValidationART.log.647226201.647226201 | 9.5 MB | Thu Feb 12 01:35:21 UTC 2026 | 1 week ago | 3362A74F34AB4E09A7276E09EDBE4119 |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13955526.OverlayTestsMT.16_EXT1.645791129.645791129 | 9.2 MB | Wed Feb 4 11:50:01 UTC 2026 | 2 weeks ago | 57DF80B5A80F499F97D29E75660AA9DA |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-10T2100.14011710.TriggerTest.14_EXT1.647047589.647047589 | 8.8 MB | Wed Feb 11 04:43:36 UTC 2026 | 1 week ago | 45DF84F8AA904339931043E36EF94F49 |
| group.art.atlas.main.AthGeneration.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-15T2100.14049010.Herwig7_i.log.647769630.647769630 | 8.2 MB | Sun Feb 15 22:35:42 UTC 2026 | 4 days ago | 300AF5F37E7F49AF9A70A71FD37A5403 |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-15T2100.14049267.ISF_Validation.5_EXT1.647781244.647781244 | 6.4 MB | Mon Feb 16 00:31:52 UTC 2026 | 4 days ago | 8200F78CA7084815B905C2A5C38B988F |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-16T2100.14059213.InfileMetaDataART.4_EXT1.647948609.647948609 | 6.4 MB | Tue Feb 17 01:51:34 UTC 2026 | 3 days ago | FFF88D67372B4254AF138FC0ADE2EDA9 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-04T2100.13968599.DerivationFrameworkEventAugmentationART.log.646149597.646149597 | 5.8 MB | Thu Feb 5 16:14:06 UTC 2026 | 2 weeks ago | 01F1383C4F8A4A22988DCE33A6C1F104 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc15-opt.2026-02-11T2100.14024841.DerivationFrameworkEventAugmentationART.log.647307976.647307976 | 5.8 MB | Thu Feb 12 12:12:13 UTC 2026 | 1 week ago | 368BEE13DEC8401F9B247ED3D550F8F3 |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-04T2100.13961334.DerivationFrameworkEventAugmentationART.log.645997774.645997774 | 5.8 MB | Thu Feb 5 00:06:04 UTC 2026 | 2 weeks ago | 190E3D86C70E4992A0C2DC3914EB8A4D |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13978628.DerivationFrameworkBPhysART.log.646321880.646321880 | 4.8 MB | Fri Feb 6 14:11:23 UTC 2026 | 1 week ago | 23DD516B8DC04A64B088B0CC4DDF4D3B |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-12T2100.14030535.DerivationFrameworkSMART.log.647409375.647409375 | 4.1 MB | Fri Feb 13 01:41:17 UTC 2026 | 1 week ago | 46D0A4CE80C748ADA0495804CB52D121 |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-10T2100.14011769.DerivationFrameworkBPhysART.log.647030589.647030589 | 2.9 MB | Wed Feb 11 03:20:06 UTC 2026 | 1 week ago | 953DE89AD1B942198B352CC1C80A72DD |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13955526.DerivationFrameworkLLPART.log.645846701.645846701 | 2.9 MB | Wed Feb 4 16:27:47 UTC 2026 | 2 weeks ago | 08D11B94A5F84C4086A5B02E549EF367 |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-11T2100.14020697.DerivationFrameworkEgammaART_EXT1.647232515.647232515 | 2.7 MB | Thu Feb 12 02:13:55 UTC 2026 | 1 week ago | 29E93FAF37EE45ECA6B999C5684BF15C |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc15-opt.2026-02-08T2100.13996542.SimCoreTests.14_EXT1.646691026.646691026 | 2.5 MB | Mon Feb 9 12:29:43 UTC 2026 | 1 week ago | 03F1E9375AA14DE98D8462F60414E1E1 |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-10T2100.14011942.DerivationFrameworkBPhysART.log.647041504.647041504 | 2.4 MB | Wed Feb 11 04:13:57 UTC 2026 | 1 week ago | 4ED17623A3F44E59A62C67BFA1228ECE |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-04T2100.13961334.OverlayTests.14_EXT1.646000708.646000708 | 2.3 MB | Thu Feb 5 00:29:49 UTC 2026 | 2 weeks ago | BA90885AFC5447D5B6999B507E9AC564 |
| group.art.atlas.main--HepMC2.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13974372.DerivationFrameworkBPhysART.log.646265728.646265728 | 2.1 MB | Fri Feb 6 04:53:01 UTC 2026 | 2 weeks ago | 5F12AB2769BD4292A2C5C01C73A48900 |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13952490.DerivationFrameworkBPhysART.log.645692789.645692789 | 2.1 MB | Wed Feb 4 01:28:34 UTC 2026 | 2 weeks ago | E8276D76F5B141949CD00D72083A6553 |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13952490.TrfTestsARTPlots.1.log.645691188.645691188 | 1.7 MB | Wed Feb 4 01:21:25 UTC 2026 | 2 weeks ago | 0601C07A1B0443D2A5802624AF6992E3 |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13952013.DerivationFrameworkEgammaART.log.645672932.645672932 | 1.7 MB | Tue Feb 3 23:55:29 UTC 2026 | 2 weeks ago | D59D247D40B642C495C95F6CA7FBB1DF |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-12T2100.14037116.OverlayTestsMT.20_EXT1.647511840.647511840 | 1.6 MB | Fri Feb 13 17:04:51 UTC 2026 | 6 days ago | 3840E36A001C476886D9CE92ECA5C8F9 |
| group.art.atlas.main.AthGeneration.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-06T2100.13982075.PowhegControl.log.646380686.646380686 | 1.3 MB | Fri Feb 6 22:36:19 UTC 2026 | 1 week ago | BF74C5D3E828483D879BEEECAE882D34 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13981308.MuonReleaseTestsR4.2_EXT1.646355120.646355120 | 1.2 MB | Fri Feb 6 18:56:58 UTC 2026 | 1 week ago | 24BB0B3314D542EE96CC464D5790C9FC |
| group.art.atlas.main--HepMC2.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-07T2100.13988359.DerivationFrameworkEgammaART_EXT1.646538160.646538160 | 1.2 MB | Sun Feb 8 04:53:34 UTC 2026 | 1 week ago | 48D77A7864E24BE2B0456FA6C457964D |
| group.art.atlas.main.AthGeneration.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-15T2100.14049010.PowhegControl.log.647769651.647769651 | 1.1 MB | Sun Feb 15 22:35:51 UTC 2026 | 3 days ago | DEC84A31C68D45549F1E5460EB7926DF |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc15-opt.2026-02-11T2100.14024841.egammaValidation.1.log.647309226.647309226 | 998 kB | Thu Feb 12 12:23:27 UTC 2026 | 1 week ago | 99BBFC3570D14A219881AF93C20FC9C4 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-04T2100.13968599.egammaValidation.1.log.646152269.646152269 | 995 kB | Thu Feb 5 16:22:36 UTC 2026 | 2 weeks ago | 07FDFA94932D4387B3718E0B03938E9C |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13973228.egammaValidation.1.log.646224251.646224251 | 985 kB | Fri Feb 6 00:00:57 UTC 2026 | 2 weeks ago | A8E87F2BEA554DE2B863BDED1D00D5DB |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-07T2100.13987991.egammaValidation.1.log.646526965.646526965 | 979 kB | Sun Feb 8 03:06:23 UTC 2026 | 1 week ago | 928B1316C98444A1AA0AB12496DD859C |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-16T2100.14059213.egammaValidation.1.log.647952488.647952488 | 977 kB | Tue Feb 17 02:11:02 UTC 2026 | 3 days ago | D1B001D7363A4FB0AD048658CF0ADDCD |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13955526.egammaValidation.1.log.645779916.645779916 | 973 kB | Wed Feb 4 10:53:34 UTC 2026 | 2 weeks ago | 3D2B3DEEE96043D3877F32D44CAA7AC9 |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-11T2100.14020697.egammaValidation.1.log.647215472.647215472 | 973 kB | Thu Feb 12 00:03:01 UTC 2026 | 1 week ago | 0F8F7761B27D416B832920F4FD73D401 |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13952567.egammaValidation.1.log.645699773.645699773 | 968 kB | Wed Feb 4 02:04:12 UTC 2026 | 2 weeks ago | 6BCF37AD2C7645CEB4DAAD7EF2548EFE |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-09T2100.14002649.egammaValidation.1.log.646826161.646826161 | 961 kB | Tue Feb 10 04:09:58 UTC 2026 | 1 week ago | 28193BAB3F0742AC8DBB4BE4189A310F |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc15-opt.2026-02-14T2100.14047504.egammaValidation.1.log.647751842.647751842 | 960 kB | Sun Feb 15 16:03:31 UTC 2026 | 4 days ago | 941EE74178F54F2DA641B16569019742 |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-08T2100.13995924.egammaValidation.1.log.646670904.646670904 | 956 kB | Mon Feb 9 10:36:20 UTC 2026 | 1 week ago | 82B2511BE0724708A967BD11C16F0C41 |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-08T2100.13992969.egammaValidation.1.log.646616435.646616435 | 949 kB | Mon Feb 9 01:58:06 UTC 2026 | 1 week ago | BCE3C23EC321423C944895068014AB7C |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-06T2100.13985825.egammaValidation.1.log.646483105.646483105 | 948 kB | Sat Feb 7 17:10:23 UTC 2026 | 1 week ago | 099FD025FC33473580300274FB294A5A |
| group.art.atlas.main--HepMC2.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13954190.egammaValidation.1.log.645750640.645750640 | 946 kB | Wed Feb 4 08:31:30 UTC 2026 | 2 weeks ago | 8AAD6EFB65174E758E06B1B51664BAC0 |
| group.art.atlas.main--HepMC2.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-06T2100.13983377.egammaValidation.1.log.646432268.646432268 | 943 kB | Sat Feb 7 04:54:58 UTC 2026 | 1 week ago | 02D9487C7A204D1E92EDE960AC830EDE |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-15T2100.14050119.egammaValidation.1.log.647801087.647801087 | 943 kB | Mon Feb 16 04:09:34 UTC 2026 | 4 days ago | B8CF271EACFD4D40BB03D8145F2A4298 |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-03T2100.13952975.egammaValidation.1.log.645716006.645716006 | 942 kB | Wed Feb 4 04:23:12 UTC 2026 | 2 weeks ago | 776E8C2227A34A09AAD37949A7C3D834 |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-10T2100.14018079.egammaValidation.1.log.647144509.647144509 | 942 kB | Wed Feb 11 15:54:05 UTC 2026 | 1 week ago | CFEA44B7BF644902800211600E2A195C |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-clang19-opt.2026-02-07T2100.13986984.egammaValidation.1.log.646504492.646504492 | 941 kB | Sat Feb 7 23:44:27 UTC 2026 | 1 week ago | CFB7FAA42A4D4848BF5752E758A02833 |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-07T2100.13987590.egammaValidation.1.log.646517454.646517454 | 937 kB | Sun Feb 8 01:39:43 UTC 2026 | 1 week ago | BB325C5F0EFF4F9B9BD9E212E5486701 |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-13T2100.14040132.egammaValidation.1.log.647576073.647576073 | 928 kB | Sat Feb 14 03:57:07 UTC 2026 | 6 days ago | EA5C1762FFCD42A0B69D59648A107949 |
| group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13973796.egammaValidation.1.log.646241018.646241018 | 927 kB | Fri Feb 6 02:11:03 UTC 2026 | 2 weeks ago | 462F6F6F9B2444F29F2B67C724105D46 |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13973630.egammaValidation.1.log.646238036.646238036 | 926 kB | Fri Feb 6 01:51:34 UTC 2026 | 2 weeks ago | A7AA77C7C63B4C84909097BFEF46558B |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-02T2100.13950344.egammaValidation.1.log.645663288.645663288 | 926 kB | Tue Feb 3 22:49:40 UTC 2026 | 2 weeks ago | 4D13E57312FA4AD29AA9256C45C04053 |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-08T2100.13993280.egammaValidation.1.log.646621244.646621244 | 925 kB | Mon Feb 9 03:05:13 UTC 2026 | 1 week ago | 576D7E21A5824BDE8E0C5C8C2CE08EFC |
| group.art.atlas.main--Geant4.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-12T2100.14030773.egammaValidation.1.log.647422409.647422409 | 924 kB | Fri Feb 13 03:25:43 UTC 2026 | 1 week ago | 265591C966C244948DBC97FE350FADED |
| group.art.atlas.main--infraQA.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-07T2100.13987745.egammaValidation.1.log.646522598.646522598 | 924 kB | Sun Feb 8 02:24:52 UTC 2026 | 1 week ago | 1715A36D44224361B6E1367BDD5D81DA |
| group.art.atlas.main--dev3LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-05T2100.13981308.egammaValidation.1.log.646361088.646361088 | 922 kB | Fri Feb 6 19:27:29 UTC 2026 | 1 week ago | A87BAA02FC3B4D479D6750D1BD0DF41D |
| group.art.atlas.main--dev4LCG.Athena.x86_64-el9-gcc14-opt.2026-02-11T2100.14024107.egammaValidation.1.log.647293951.647293951 | 921 kB | Thu Feb 12 10:29:28 UTC 2026 | 1 week ago | 759E9AEA54C34FD69609F5E3DF7EEE8B |
| group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-clang19-opt.2026-02-06T2100.13982098.egammaValidation.1.log.646385828.646385828 | 920 kB | Fri Feb 6 23:23:17 UTC 2026 | 1 week ago | 113286606FD94E939259F73B58C815AD |
